정산·결제
관리자 · 정산·결제
정산·결제 요약
상위 항목 기준
정산·결제 추이
최근 8구간
| 번호 | 명칭 | 금액 | 상태 | 담당자 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| IT-20260900001 | 베이직 상품 | ₩2,410,000 | 진행중 | 이서연 | 2026.09.09 |
| IT-20260904002 | 리미티드 에디션 | ₩8,290,000 | 완료 | 박도윤 | 2026.09.11 |
| IT-20260907003 | 정기 구독 상품 | ₩8,290,000 | 오류 | 최지우 | 2026.09.11 |
| IT-20260911004 | 신상품 | ₩6,790,000 | 진행중 | 정하은 | 2026.09.14 |
| IT-20260914005 | 베이직 상품 | ₩4,500,000 | 완료 | 강시우 | 2026.09.17 |
| IT-20260917006 | 리미티드 에디션 | ₩1,500,000 | 오류 | 조유진 | 2026.09.20 |
| IT-20260919007 | 정기 구독 상품 | ₩7,950,000 | 진행중 | 윤지호 | 2026.09.27 |
| IT-20260922008 | 신상품 | ₩3,520,000 | 완료 | 장서윤 | 2026.09.28 |
전체 8건 · 1–8 표시