대시보드
타이어 구매·매장/출장 정비 예약 통합 플랫폼 운영 현황
예약
551건
확정
369건
완료
1488건
취소
3051건
최근 추이
주요 지표 변화
상태 분포
전체 항목 기준
전체
1,226
영역별 처리 현황
메뉴 그룹 기준
차량번호 또는 요약
타이어 검색·상품 구매 · 차량번호 또는 브랜드·사이즈 기반 타이어 검색
| 번호 | 상품명 | 상태 | 일자 |
|---|---|---|---|
| IT-20260902001 | 베이직 상품 | 접수 | 2026.09.05 |
| IT-20260903002 | 리미티드 에디션 | 배송중 | 2026.09.08 |
| IT-20260907003 | 정기 구독 상품 | 취소 | 2026.09.11 |
| IT-20260909004 | 신상품 | 접수 | 2026.09.15 |
| IT-20260912005 | 베이직 상품 | 배송중 | 2026.09.19 |
추천 타이어 모니터링
타이어 검색·상품 구매 · 추천 타이어 및 베스트셀러 상품 노출
| 번호 | 상품명 | 상태 | 일자 |
|---|---|---|---|
| IT-20260900001 | 베이직 상품 | 접수 | 2026.09.08 |
| IT-20260904002 | 리미티드 에디션 | 배송중 | 2026.09.10 |
| IT-20260906003 | 정기 구독 상품 | 취소 | 2026.09.11 |
| IT-20260910004 | 신상품 | 접수 | 2026.09.16 |
알림
확인이 필요한 주요 알림
예약 알림 4건
방금 전
확정 알림 2건
12분 전
완료 알림 2건
1시간 전
취소 알림 2건
3시간 전